оферти
Павлово
Иван Вазов
Манфред Вьорнер
Овча Купел
въпроси и отговори
история
обекти
механизация
за контакти


ж.к. Павлово
вход етаж обект площ цена
1 Апартамент 1 148,59 106 985 €
1 Апартамент 2 151,84 109 325 €
1 Апартамент 3 78,65 58 201 €
1 Апартамент 5 69,84 51 682 €
2 Апартамент 6 148,96 110 230 €
2 Апартамент 7 152,22 112 643 €
2 Апартамент 8 78,65 59 774 €
3 Апартамент 12 152,22 114 165 €
3 Апартамент 13 78,65 60 561 €
3 Апартамент 15 70,18 54 039 €
4 Апартамент 17 152,22 115 687 €
4 Апартамент 18 78,65 61 347 €
4 Апартамент 19 93,70 71 212 €
5 Апартамент 21 148,96 113 210 €
5 Апартамент 23 78,65 61 347 €
5 Апартамент 24 93,70 71 212 €
5
ПРОДАДЕН
Апартамент 25
70,18
5 Апартамент 26 148,94 147 964 €
П
ПРОДАДЕН
Магазин
132,83
П Офис 90,50 81 450 €
П
ПРОДАДЕН
Магазин
89,56
П Гараж 27,31 17 752 €
_ С Паркомясто 30,74 12 727 €
_ С
ПРОДАДЕН
Паркомясто
30,59
_ С Гараж 57,12 16 565 €
_ С Гараж 58,79 17 049 €
_ С Гараж 58,79 17 049 €
_ С Гараж 61,69 17 890 €
_ С
ПРОДАДЕН
Паркомясто
27,07
_ С Гараж 35,78 15 385 €
_ С Гараж 35,78 15 385 €
до ключ
•   ж.к. Овча Купел - двустаен 68.54 кв.м. 51 405 €
•   ж.к. Овча Купел - тристаен 112.47 кв.м. 80 978 €
 (C) 2004-2010 МАСОН Инженеринг office@mason-bg.com